Skip to content

Conversation

@a10y
Copy link
Contributor

@a10y a10y commented Jan 12, 2026

Fleshes out the BufferHandle type more.

I hid the inner enum and introduced some extra methods to build/unwrap BufferHandles.

This removes the PrimitiveArray::as_slice method, replacing it with an into_buffer::<T> method which may allocate and copy a new buffer (if the handle points to device memory), or else provides a new Buffer pointing to the existing host memory.

This PR is large but a lot of it is just adding &'s and updating test code to use the buffer! macro

@a10y a10y force-pushed the bufferhandles branch 3 times, most recently from 67fabe3 to 5d5797b Compare January 12, 2026 23:26
@a10y a10y added the chore Release label indicating a trivial change label Jan 12, 2026
@a10y a10y marked this pull request as ready for review January 12, 2026 23:32
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Jan 12, 2026

Merging this PR will improve performance by ×2.9

⚡ 31 improved benchmarks
✅ 1223 untouched benchmarks
⏩ 1254 skipped benchmarks1

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Memory bench_compare_sliced_dict_primitive[(10000, 10000)] 26.9 KB 11.8 KB ×2.3
Memory bench_compare_sliced_dict_primitive[(9999, 10000)] 26.9 KB 11.8 KB ×2.3
Memory bench_compare_sliced_dict_primitive[(2000, 10000)] 16.9 KB 9.5 KB +77.7%
Memory bench_compare_sliced_dict_primitive[(5000, 10000)] 40.3 KB 21.6 KB +86.78%
Memory bench_compare_sliced_dict_primitive[(1000, 10000)] 9.1 KB 5.5 KB +65.83%
Memory bench_compare_sliced_dict_primitive[(20000, 10000)] 36.6 KB 21.8 KB +67.65%
Memory bench_compare_sliced_dict_primitive[(3333, 10000)] 27.3 KB 14.9 KB +83.55%
Memory bench_compare_sliced_dict_primitive[(2500, 10000)] 20.8 KB 11.5 KB +80.52%
Memory bench_compare_sliced_dict_primitive[(7500, 10000)] 26.9 KB 9.3 KB ×2.9
Memory old_bp_prim_test_between[i32, 16384] 133.2 KB 71 KB +87.65%
Memory pushdown_compare[(10000, 64, 4)] 204 KB 164.9 KB +23.71%
Memory old_alp_prim_test_between[f32, 2048] 20 KB 12.3 KB +62.85%
Memory old_bp_prim_test_between[i64, 2048] 35.5 KB 19.5 KB +81.49%
Memory old_bp_prim_test_between[i16, 2048] 11.5 KB 7.5 KB +52.11%
Memory pushdown_compare[(10000, 4, 8)] 205.5 KB 166.4 KB +23.49%
Memory pushdown_compare[(10000, 16, 4)] 204.1 KB 165 KB +23.7%
Memory old_alp_prim_test_between[f64, 16384] 261.8 KB 135.8 KB +92.82%
Memory new_alp_prim_test_between[f32, 32768] 265.8 KB 141.6 KB +87.67%
Memory old_alp_prim_test_between[f64, 32768] 519.8 KB 267.8 KB +94.12%
Memory old_bp_prim_test_between[i16, 32768] 135.2 KB 75 KB +80.32%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.


Comparing bufferhandles (e09bc36) with develop (924830c)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1254 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@joseph-isaacs
Copy link
Contributor

I wonder if we can remove at lot of these buffer calls from tests?

@a10y
Copy link
Contributor Author

a10y commented Jan 13, 2026

I don't think there's another way to get the values out now

@a10y a10y force-pushed the bufferhandles branch 5 times, most recently from 9e2ba3b to ca0b46b Compare January 13, 2026 22:07
@codecov
Copy link

codecov bot commented Jan 13, 2026

Codecov Report

❌ Patch coverage is 66.66667% with 77 lines in your changes missing coverage. Please review.
✅ Project coverage is 83.39%. Comparing base (924830c) to head (e09bc36).

Files with missing lines Patch % Lines
vortex-array/src/buffer.rs 49.36% 40 Missing ⚠️
vortex-array/src/array/visitor.rs 0.00% 4 Missing ⚠️
vortex-array/src/arrays/masked/execute.rs 0.00% 4 Missing ⚠️
vortex-array/src/arrays/primitive/array/mod.rs 85.18% 4 Missing ⚠️
vortex-array/src/arrow/executor/list.rs 0.00% 4 Missing ⚠️
vortex-array/src/canonical_to_vector.rs 33.33% 4 Missing ⚠️
vortex-array/src/arrays/primitive/vtable/mod.rs 70.00% 3 Missing ⚠️
vortex-array/src/arrays/primitive/vtable/rules.rs 0.00% 3 Missing ⚠️
vortex-array/src/arrays/chunked/vtable/mod.rs 0.00% 2 Missing ⚠️
vortex-array/src/arrow/executor/list_view.rs 0.00% 2 Missing ⚠️
... and 6 more

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.
  • 📦 JS Bundle Analysis: Save yourself from yourself by tracking and limiting bundle sizes in JS merges.

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the benchmark Run benchmarks on this branch label Jan 14, 2026
@github-actions github-actions bot removed the benchmark Run benchmarks on this branch label Jan 14, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: Random Access

Summary

  • Overall: 0.982x ➖
  • Vortex: 0.984x ➖
  • Best: random-access/vortex-tokio-local-disk (0.984x)
  • Worst: No regressions
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR cb7c71b base 29d7aa1 ratio (PR/base) unit remark
random-access/parquet-tokio-local-disk 181746883 1.85436e+08 0.980107 ns
random-access/vortex-tokio-local-disk 1218671 1.23867e+06 0.983852 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 0.958x ➖
  • Vortex: 0.933x ➖
  • duckdb:vortex: 0.979x ➖
  • datafusion:vortex: 0.889x ✅
  • Best: tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed (0.579x)
  • Worst: tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed (1.409x)
  • Significant (>10%): 26↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR cb7c71b base 29d7aa1 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 85621766 8.53518e+07 1.00316 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 31192863 2.97432e+07 1.04874 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 55594234 5.29402e+07 1.05013 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 47621179 4.57933e+07 1.03991 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 117827968 1.1532e+08 1.02174 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 34109586 3.45002e+07 0.988679 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 201546265 1.89669e+08 1.06262 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 84032586 7.80031e+07 1.0773 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 106813364 1.05131e+08 1.016 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 80136148 7.76492e+07 1.03203 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 17292043 1.79868e+07 0.961374 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 82849302 7.91288e+07 1.04702 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 54946361 5.85189e+07 0.938951 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 43260998 4.29325e+07 1.00765 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 82175050 8.37218e+07 0.981526 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 27035334 2.69423e+07 1.00345 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 101619664 1.03509e+08 0.98175 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 190052499 1.88085e+08 1.01046 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 60912539 6.47517e+07 0.940709 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 59321923 5.82296e+07 1.01876 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 268071447 2.76005e+08 0.971254 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 26870007 2.49517e+07 1.07688 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 170063138 1.49004e+08 1.14133 ns 🚨
tpch_q02/datafusion:parquet 107595905 8.72907e+07 1.23262 ns 🚨
tpch_q03/datafusion:parquet 79479536 9.11313e+07 0.872143 ns 🚀
tpch_q04/datafusion:parquet 62649938 5.84382e+07 1.07207 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 123146872 1.77246e+08 0.694779 ns 🚀
tpch_q06/datafusion:parquet 42512453 3.69931e+07 1.1492 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:parquet 150523296 1.95427e+08 0.770227 ns 🚀
tpch_q08/datafusion:parquet 122268966 1.69756e+08 0.720263 ns 🚀
tpch_q09/datafusion:parquet 174954012 2.21407e+08 0.790193 ns 🚀
tpch_q10/datafusion:parquet 146080198 1.93333e+08 0.755589 ns 🚀
tpch_q11/datafusion:parquet 87878992 6.52271e+07 1.34728 ns 🚨
tpch_q12/datafusion:parquet 103990229 1.24211e+08 0.837208 ns 🚀
tpch_q13/datafusion:parquet 208259970 2.0443e+08 1.01874 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 56320495 8.4334e+07 0.667827 ns 🚀
tpch_q15/datafusion:parquet 71779969 6.83075e+07 1.05084 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 59010929 5.56747e+07 1.05992 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 162233066 1.73003e+08 0.937745 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 195246079 2.40724e+08 0.811079 ns 🚀
tpch_q19/datafusion:parquet 108590353 1.01266e+08 1.07233 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 84142488 1.29642e+08 0.649035 ns 🚀
tpch_q21/datafusion:parquet 154757276 1.86102e+08 0.831574 ns 🚀
tpch_q22/datafusion:parquet 74398774 4.38366e+07 1.69718 ns 🚨
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 66721863 6.33538e+07 1.05316 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 54118129 6.06534e+07 0.892253 ns 🚀
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 32793781 3.64748e+07 0.899079 ns 🚀
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 22471475 2.21419e+07 1.01488 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 86346225 9.03984e+07 0.955174 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 12409559 1.22209e+07 1.01544 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 88307018 9.92731e+07 0.889536 ns 🚀
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 65101685 8.15611e+07 0.798195 ns 🚀
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 79925297 9.63091e+07 0.829883 ns 🚀
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 66653918 9.13582e+07 0.729589 ns 🚀
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 36970350 2.62343e+07 1.40924 ns 🚨
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 29669273 3.81387e+07 0.777931 ns 🚀
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 32050739 3.27868e+07 0.977551 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 18046477 3.11795e+07 0.578792 ns 🚀
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 29500819 3.10172e+07 0.95111 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 29804342 3.84452e+07 0.775243 ns 🚀
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 79940019 8.29554e+07 0.96365 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 98633138 1.14958e+08 0.857992 ns 🚀
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 28109882 3.69309e+07 0.761148 ns 🚀
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 36453299 5.50111e+07 0.662653 ns 🚀
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 84561332 1.04573e+08 0.808636 ns 🚀
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 22868422 2.13068e+07 1.07329 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 76694716 7.42461e+07 1.03298 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 59823016 6.52625e+07 0.916653 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 36950214 3.60486e+07 1.02501 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 25758661 2.65589e+07 0.969871 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 89316340 9.27466e+07 0.963015 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 18110593 1.88503e+07 0.960758 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 90813063 1.0279e+08 0.883481 ns 🚀
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 68428581 8.41037e+07 0.813621 ns 🚀
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 87810691 1.05481e+08 0.832477 ns 🚀
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 64222756 8.8785e+07 0.723352 ns 🚀
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 38652629 2.83622e+07 1.36282 ns 🚨
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 39190588 4.83559e+07 0.810461 ns 🚀
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 39163630 4.06489e+07 0.96346 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 24581288 3.6436e+07 0.674644 ns 🚀
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 40050626 3.99857e+07 1.00162 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 32244140 4.16479e+07 0.774208 ns 🚀
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 81427128 8.88988e+07 0.915953 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 99448230 1.15237e+08 0.862989 ns 🚀
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 40161382 4.67133e+07 0.859742 ns 🚀
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 42791258 5.73982e+07 0.745516 ns 🚀
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 92037951 1.11526e+08 0.82526 ns 🚀
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 21799745 2.01126e+07 1.08388 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 80621000 7.99896e+07 1.00789 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 47962647 4.67626e+07 1.02566 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 79128106 8.96496e+07 0.882638 ns 🚀
tpch_q04/duckdb:parquet 60166540 7.10559e+07 0.84675 ns 🚀
tpch_q05/duckdb:parquet 77180728 7.52255e+07 1.02599 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 23729527 2.39289e+07 0.991669 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 82637723 8.40726e+07 0.982933 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 97681068 1.27251e+08 0.767624 ns 🚀
tpch_q09/duckdb:parquet 168158246 1.47658e+08 1.13884 ns 🚨
tpch_q10/duckdb:parquet 140996494 1.37038e+08 1.02888 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26158570 2.56666e+07 1.01917 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 59282140 7.24878e+07 0.817822 ns 🚀
tpch_q13/duckdb:parquet 273973324 2.7115e+08 1.01041 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 52431907 5.2091e+07 1.00654 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 29280161 2.92733e+07 1.00024 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 59509641 5.91229e+07 1.00654 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 70630115 8.19302e+07 0.862076 ns 🚀
tpch_q18/duckdb:parquet 131536127 1.4273e+08 0.921574 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 87933432 7.0021e+07 1.25581 ns 🚨
tpch_q20/duckdb:parquet 86820276 8.62248e+07 1.00691 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 197903118 1.7733e+08 1.11601 ns 🚨
tpch_q22/duckdb:parquet 56743953 5.65128e+07 1.00409 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 32765253 3.37898e+07 0.969678 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 29140553 2.95109e+07 0.987449 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 31325501 3.27885e+07 0.95538 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 33940296 3.60229e+07 0.942188 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 37200473 3.83831e+07 0.969188 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10143499 1.05706e+07 0.959595 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 38248022 4.13286e+07 0.925462 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 43047781 4.62572e+07 0.930619 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 75021311 7.92396e+07 0.946765 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 35597785 3.6257e+07 0.981817 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16601496 1.70258e+07 0.975077 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22472181 2.28345e+07 0.984132 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 36783630 3.63338e+07 1.01238 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 25137604 2.50806e+07 1.00227 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 17950606 1.85647e+07 0.96692 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 32553467 3.37151e+07 0.965544 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 24683776 2.74718e+07 0.898512 ns 🚀
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 55011569 5.67604e+07 0.969189 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 32407208 3.07211e+07 1.05488 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 35930477 3.89948e+07 0.921417 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 100844737 1.0245e+08 0.984327 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19421933 2.03355e+07 0.955073 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 39791567 3.97007e+07 1.00229 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 41259163 4.32145e+07 0.954753 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 36729667 3.7175e+07 0.988021 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 40632813 4.10212e+07 0.990531 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 44463270 4.35356e+07 1.02131 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 14848599 1.46267e+07 1.01517 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 46029515 4.88253e+07 0.942738 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 52341046 5.27212e+07 0.99279 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 88411404 8.86662e+07 0.997126 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 41625715 4.19839e+07 0.991469 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 23362383 2.26657e+07 1.03074 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 34470557 3.57839e+07 0.963299 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 44339468 4.24322e+07 1.04495 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 28709338 2.91378e+07 0.985296 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21345357 2.12283e+07 1.00552 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 38455214 3.60948e+07 1.06539 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 28907049 2.99551e+07 0.965014 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 62280224 6.21827e+07 1.00157 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 36882021 4.13507e+07 0.891931 ns 🚀
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 45557237 4.62435e+07 0.98516 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 110444827 1.13219e+08 0.975495 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 21576671 2.10448e+07 1.02527 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17563926 1.74409e+07 1.00705 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14432742 1.42527e+07 1.01263 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21218317 2.08991e+07 1.01528 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 20235308 2.01322e+07 1.00512 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 22948583 2.1967e+07 1.04469 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7187514 7.20147e+06 0.998062 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26807371 2.65149e+07 1.01103 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 26813165 2.6705e+07 1.00405 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 60970221 5.78975e+07 1.05307 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 58511390 5.78637e+07 1.01119 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7410741 7.73593e+06 0.957964 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 19050311 1.7316e+07 1.10016 ns 🚨
tpch_q13/duckdb:duckdb 39741526 4.04805e+07 0.981744 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22459291 2.27109e+07 0.988923 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14118854 1.40857e+07 1.00235 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25674276 2.46219e+07 1.04274 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18490336 1.79899e+07 1.02782 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40025052 3.99962e+07 1.00072 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32184133 3.19786e+07 1.00643 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 26915094 2.67607e+07 1.00577 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 62630062 6.19016e+07 1.01177 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 27218391 2.665e+07 1.02133 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 0.995x ➖
  • Vortex: 0.997x ➖
  • duckdb:vortex: 0.997x ➖
  • datafusion:vortex: 0.996x ➖
  • Best: fineweb_q02/datafusion:vortex-compact (0.891x)
  • Worst: fineweb_q01/datafusion:vortex-compact (1.168x)
  • Significant (>10%): 1↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR cb7c71b base 29d7aa1 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6912107 6.77288e+06 1.02056 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 271497915 2.80741e+08 0.967078 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 265745090 2.7015e+08 0.983694 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 263957593 2.61848e+08 1.00806 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 280411153 2.83931e+08 0.987602 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 277611381 2.80917e+08 0.988231 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 268641896 2.71746e+08 0.988578 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 264360204 2.66312e+08 0.992672 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 260527846 2.62936e+08 0.990843 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5315187 5.70305e+06 0.93199 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 28587915 2.80061e+07 1.02078 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 28159666 2.79011e+07 1.00927 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 85919839 7.58747e+07 1.13239 ns 🚨
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 208484265 2.07787e+08 1.00336 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 193126422 1.89144e+08 1.02105 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 69013601 7.07594e+07 0.975328 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 72116209 7.17304e+07 1.00538 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 30632753 3.20554e+07 0.955619 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5471576 6.04973e+06 0.904433 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 163093128 1.3967e+08 1.16771 ns 🚨
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 147292339 1.65288e+08 0.891123 ns 🚀
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1242764081 1.25384e+09 0.991166 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1449489425 1.48056e+09 0.979016 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1144828672 1.1493e+09 0.996111 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 597129749 5.85547e+08 1.01978 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 624044066 6.19406e+08 1.00749 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 27195301 2.83938e+07 0.957791 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 32190981 3.27156e+07 0.983965 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 99373526 1.01663e+08 0.977482 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 105669930 1.05908e+08 0.997748 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 315361561 3.14403e+08 1.00305 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 437395576 4.36653e+08 1.0017 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 405611410 4.12112e+08 0.984225 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 203572069 2.06388e+08 0.986355 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 213969103 2.139e+08 1.00032 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 62681963 6.25076e+07 1.00279 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4190102 4.16521e+06 1.00598 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 25349830 2.4448e+07 1.03689 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 26693751 2.69327e+07 0.991127 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 147673588 1.62623e+08 0.908071 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 199789809 1.91886e+08 1.04119 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 180640373 1.91513e+08 0.943228 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 54719069 5.44908e+07 1.00419 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 57249979 5.65568e+07 1.01226 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 8585572 8.57826e+06 1.00085 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5437387 5.39505e+06 1.00785 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 88944457 8.85392e+07 1.00458 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 102958740 9.85633e+07 1.04459 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 820028570 8.29464e+08 0.988624 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 858983295 8.74668e+08 0.982068 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 766364266 7.85555e+08 0.97557 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 446384341 4.55112e+08 0.980823 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 458360665 4.64363e+08 0.987074 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 8961018 8.59184e+06 1.04297 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 0.967x ➖
  • Vortex: 0.963x ➖
  • duckdb:vortex: 0.975x ➖
  • datafusion:vortex: 0.951x ➖
  • Best: tpch_q09/datafusion:vortex-compact (0.813x)
  • Worst: tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed (1.151x)
  • Significant (>30%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR cb7c71b base 29d7aa1 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 253292439 1.99793e+08 1.26778 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 375298529 4.16948e+08 0.900109 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 297755004 2.97154e+08 1.00202 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 151986083 1.40782e+08 1.07959 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 400493271 4.90929e+08 0.815787 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 143387742 1.32904e+08 1.07888 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 414608728 5.33209e+08 0.777572 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 473006173 6.16766e+08 0.766913 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 463577808 5.39596e+08 0.85912 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 482645383 5.68156e+08 0.849495 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 302925152 3.46768e+08 0.873566 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 231264512 2.65197e+08 0.872047 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 441849190 4.43068e+08 0.997249 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 164670346 1.9576e+08 0.841184 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 286249299 2.96629e+08 0.965007 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 206813955 1.85889e+08 1.11257 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 363760472 3.79962e+08 0.957361 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 452659549 4.90602e+08 0.922661 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 320627018 3.15122e+08 1.01747 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 296078506 3.55015e+08 0.83399 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 478862398 5.05672e+08 0.946982 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 176475430 1.18896e+08 1.48428 ns 🚨
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 241036949 2.09342e+08 1.1514 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 272578262 2.60855e+08 1.04494 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 320409973 2.94446e+08 1.08818 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 186703717 1.97597e+08 0.944872 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 316303526 3.12458e+08 1.01231 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 202496934 2.23543e+08 0.905854 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 287082153 2.8778e+08 0.997574 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 432828387 4.3363e+08 0.998152 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 452433973 4.51405e+08 1.00228 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 435083764 4.30021e+08 1.01177 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 178675094 1.81839e+08 0.982599 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 302321968 3.28632e+08 0.91994 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 186667965 2.04751e+08 0.911683 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 163630357 1.95844e+08 0.835513 ns
