Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 79977.66 12423.25 107934.99 100%
Bun 79132.06 11735.42 105409.36 99%
Hyper Express 71379.39 12234.04 103791.93 89%
Elysia 64989.80 10985.03 101764.91 81%
Deno 54695.10 3693.74 72710.52 68%
Fastro 52659.87 7572.84 77931.18 66%
Fast 51196.56 5182.80 84328.66 64%
Vixeny (Deno) 49847.94 2518.57 59796.96 62%
NHttp 49153.20 2512.74 59102.38 61%
Hono 48575.24 2559.66 57208.01 61%
Megalo 46337.09 2363.12 53217.66 58%
Deso 44925.75 2530.22 66085.80 56%
Alosaur 43604.06 2636.19 51732.16 55%
http 41044.93 4419.96 54066.42 51%
Reno 40887.14 5607.48 58383.59 51%
Cheetah 40449.71 2327.81 44784.37 51%
Router 39571.89 3981.04 46819.63 49%
Danet V2 (Hono) 35639.85 2501.59 39077.30 45%
Danet (Oak) 33693.79 3266.83 46126.57 42%
Oak 30957.92 3134.81 40033.11 39%
Aqua 30940.62 3954.11 41809.20 39%
Little 30609.26 3819.62 35949.38 38%
Node 18498.46 1593.75 21600.24 23%
Fastify 16726.19 1622.55 20102.25 21%
Dinatra 15287.20 2026.35 18076.46 19%
Abc 12924.96 1313.72 14932.32 16%
Express (Deno) 9215.18 1901.87 11276.93 12%
Express 6266.33 987.52 8271.81 8%
Servest 6160.44 1565.14 11400.68 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
12924.96 1313.72 14932.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 11688.04 12505.42 13128.09 13752.14 14170.91 14312.92 14538.75
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
43604.06 2636.19 51732.16
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41521.67 43083.28 44078.18 44700.30 45624.14 46288.14 47355.76
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30940.62 3954.11 41809.20
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 27399.67 29628.85 31138.00 32832.82 34346.31 36112.73 40494.62
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
79132.06 11735.42 105409.36
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 63822.17 68978.97 78922.78 88270.34 95563.02 98218.76 103171.03
Latency 355µs 449µs 587µs 783µs 927µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40449.71 2327.81 44784.37
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 39081.39 40114.60 40872.77 41269.23 41880.82 42193.95 43013.36
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
33693.79 3266.83 46126.57
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31099.53 33161.51 34276.18 34779.88 35661.29 37409.06 40614.06
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
35639.85 2501.59 39077.30
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35222.82 35534.01 36010.57 36456.59 36773.18 36966.27 37454.15
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
54695.10 3693.74 72710.52
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 52032.39 52923.39 53946.65 55785.68 58855.87 61955.49 66804.37
Latency 747µs 851µs 928µs 993µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
44925.75 2530.22 66085.80
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43615.79 44243.54 44977.07 45823.40 47003.37 47621.17 49281.60
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
15287.20 2026.35 18076.46
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 14046.92 14746.42 15684.18 16545.58 16813.15 16982.10 17472.34
Latency 2ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
64989.80 10985.03 101764.91
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 51952.93 55720.85 63869.89 72353.59 79804.25 85201.23 92100.59
Latency 413µs 504µs 761µs 958µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6266.33 987.52 8271.81
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4933.14 5948.42 6407.27 6625.53 7533.54 8000.78 8170.35
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 10ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
9215.18 1901.87 11276.93
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 6012.74 9006.15 10038.22 10380.31 10511.19 10597.43 10891.05
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
51196.56 5182.80 84328.66
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48272.23 48914.58 49769.16 51738.83 55948.78 61013.63 73852.70
Latency 754µs 915µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16726.19 1622.55 20102.25
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16508.04 16801.28 17031.54 17211.11 17366.20 17446.22 17689.54
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
52659.87 7572.84 77931.18
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46920.75 48048.44 50371.54 56817.95 62426.17 66817.12 74426.32
Latency 633µs 809µs 986µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
48575.24 2559.66 57208.01
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47025.86 47706.79 48504.92 49612.05 50847.65 51864.54 53513.39
Latency 901µs 958µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
41044.93 4419.96 54066.42
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37711.30 39907.70 42043.57 43345.71 44324.19 44911.64 46627.75
Latency 902µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
71379.39 12234.04 103791.93
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 56634.42 61224.00 70340.60 79976.75 88423.69 92949.64 98294.50
Latency 374µs 462µs 668µs 892µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30609.26 3819.62 35949.38
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29003.62 30341.19 31358.61 32337.10 33165.43 33784.76 34643.72
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
46337.09 2363.12 53217.66
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44949.27 45602.17 46379.64 47317.76 48215.07 49236.16 50579.71
Latency 949µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49153.20 2512.74 59102.38
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47483.80 48247.34 48912.55 50020.66 51618.52 52636.62 55393.88
Latency 890µs 948µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
18498.46 1593.75 21600.24
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 18115.00 18452.00 18759.34 19024.52 19259.25 19395.32 19642.16
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
30957.92 3134.81 40033.11
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30444.70 31179.34 31504.28 31900.76 32229.72 32410.47 32629.62
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
40887.14 5607.48 58383.59
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36935.64 38850.45 40123.36 42743.41 47860.02 50517.64 57287.34
Latency 881µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39571.89 3981.04 46819.63
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36835.24 38596.47 40409.30 41524.83 42611.51 43323.43 44540.56
Latency 929µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
79977.66 12423.25 107934.99
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 63834.37 69354.24 79718.94 89718.85 97819.75 100170.52 105243.21
Latency 349µs 443µs 578µs 775µs 925µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6160.44 1565.14 11400.68
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4929.94 5582.77 6304.20 6939.58 7772.84 8256.19 8980.15
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 12ms 14ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
49847.94 2518.57 59796.96
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48210.85 48839.21 49643.04 50739.44 52338.74 53766.23 56587.46
Latency 875µs 936µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-01-05T02:40:46.775Z