Repeatability:
Method name: Img#02 Img#03 Img#04 Img#05 Img#06
SIFT: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIFT PT=10: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MSER: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Number of correspondences:
Method name: Img#02 Img#03 Img#04 Img#05 Img#06
SIFT: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIFT PT=10: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MSER: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Repeatability:
Method name: Img#02 Img#03 Img#04 Img#05 Img#06
SIFT: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIFT PT=10: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MSER: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Number of correspondences:
Method name: Img#02 Img#03 Img#04 Img#05 Img#06
SIFT: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIFT PT=10: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MSER: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00