Commit 3171cd1
perf(store): replace sync.Map with plain map in cachekv stores
Within OCC, each worker gets its own CacheMultiStore chain with
dedicated cachekv.Store instances — zero concurrent access. The
sync.Map thread-safety overhead (CAS, internal node allocs) is
pure waste in this single-goroutine context.
Replace *sync.Map with typed Go maps in both sei-cosmos and giga
cachekv implementations:
- cache: map[string]*types.CValue
- deleted: map[string]struct{}
- unsortedCache: map[string]struct{}
Keep sync.RWMutex for defense-in-depth (uncontested, <20ns).
Micro-benchmarks: 32-56% faster across all cachekv operations,
4 allocs/op eliminated from Set paths.
TPS benchmark: ~8,936 avg (+14.6% cumulative over origin/main).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent 024e61c commit 3171cd1
3 files changed
Lines changed: 64 additions & 76 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 91 | + | |
93 | 92 | | |
94 | 93 | | |
95 | 94 | | |
| |||
103 | 102 | | |
104 | 103 | | |
105 | 104 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
108 | 107 | | |
109 | | - | |
| 108 | + | |
110 | 109 | | |
111 | 110 | | |
112 | 111 | | |
| |||
115 | 114 | | |
116 | 115 | | |
117 | 116 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 117 | + | |
120 | 118 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
124 | 121 | | |
125 | | - | |
| 122 | + | |
126 | 123 | | |
127 | 124 | | |
128 | 125 | | |
| |||
144 | 141 | | |
145 | 142 | | |
146 | 143 | | |
147 | | - | |
| 144 | + | |
148 | 145 | | |
149 | | - | |
| 146 | + | |
150 | 147 | | |
151 | | - | |
| 148 | + | |
152 | 149 | | |
153 | 150 | | |
154 | 151 | | |
155 | 152 | | |
156 | | - | |
| 153 | + | |
157 | 154 | | |
158 | 155 | | |
159 | 156 | | |
| |||
173 | 170 | | |
174 | 171 | | |
175 | 172 | | |
176 | | - | |
177 | | - | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
178 | 175 | | |
179 | 176 | | |
180 | | - | |
| 177 | + | |
181 | 178 | | |
182 | | - | |
183 | 179 | | |
184 | | - | |
| 180 | + | |
185 | 181 | | |
186 | | - | |
| 182 | + | |
187 | 183 | | |
188 | | - | |
189 | | - | |
| 184 | + | |
190 | 185 | | |
191 | 186 | | |
192 | 187 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
| |||
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
19 | | - | |
| 18 | + | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
| |||
56 | 55 | | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | | - | |
| 58 | + | |
60 | 59 | | |
61 | 60 | | |
62 | 61 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 98 | + | |
100 | 99 | | |
101 | 100 | | |
102 | 101 | | |
| |||
110 | 109 | | |
111 | 110 | | |
112 | 111 | | |
113 | | - | |
114 | | - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
115 | 114 | | |
116 | | - | |
| 115 | + | |
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
119 | 118 | | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
123 | 122 | | |
124 | 123 | | |
125 | 124 | | |
| |||
281 | 280 | | |
282 | 281 | | |
283 | 282 | | |
284 | | - | |
285 | | - | |
| 283 | + | |
286 | 284 | | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
290 | 287 | | |
291 | 288 | | |
292 | | - | |
293 | | - | |
| 289 | + | |
294 | 290 | | |
295 | 291 | | |
296 | 292 | | |
| |||
323 | 319 | | |
324 | 320 | | |
325 | 321 | | |
326 | | - | |
| 322 | + | |
327 | 323 | | |
328 | 324 | | |
329 | 325 | | |
| |||
335 | 331 | | |
336 | 332 | | |
337 | 333 | | |
338 | | - | |
| 334 | + | |
339 | 335 | | |
340 | | - | |
| 336 | + | |
341 | 337 | | |
342 | | - | |
| 338 | + | |
343 | 339 | | |
344 | 340 | | |
345 | | - | |
| 341 | + | |
346 | 342 | | |
347 | 343 | | |
348 | 344 | | |
349 | 345 | | |
350 | | - | |
| 346 | + | |
351 | 347 | | |
352 | 348 | | |
353 | 349 | | |
| |||
367 | 363 | | |
368 | 364 | | |
369 | 365 | | |
370 | | - | |
371 | | - | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
372 | 368 | | |
373 | 369 | | |
374 | | - | |
| 370 | + | |
375 | 371 | | |
376 | | - | |
377 | 372 | | |
378 | | - | |
| 373 | + | |
379 | 374 | | |
380 | | - | |
| 375 | + | |
381 | 376 | | |
382 | | - | |
383 | | - | |
| 377 | + | |
384 | 378 | | |
385 | 379 | | |
386 | 380 | | |
| |||
0 commit comments