Commit c8c5470
fix: render section headers and field widths in approval/detail templates
Section headers were excluded and all fields rendered as full-width table
rows regardless of their configured width. Now _build_ordered_form_data
returns row-based structure with section/full/pair/triple/quad types,
matching the form designer layout. Extracted _field_value.html and
_form_data_rows.html includes to deduplicate value rendering logic.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent 5945784 commit c8c5470
File tree
6 files changed
+194
-167
lines changed- django_forms_workflows
- templates/django_forms_workflows
6 files changed
+194
-167
lines changedLines changed: 41 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
Lines changed: 30 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
Lines changed: 2 additions & 73 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
| 176 | + | |
220 | 177 | | |
221 | 178 | | |
222 | 179 | | |
| |||
447 | 404 | | |
448 | 405 | | |
449 | 406 | | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
460 | | - | |
461 | | - | |
462 | | - | |
463 | | - | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
| 407 | + | |
479 | 408 | | |
480 | 409 | | |
481 | 410 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 53 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
| 86 | + | |
139 | 87 | | |
140 | 88 | | |
141 | 89 | | |
| |||
0 commit comments