Commit 7e7cf7f
committed
Add default and pointer permissions to CLP DSL
Enhances the Parse::CLP class and Parse::Object DSL to support default permissions for all operations, pointer-based permissions (readUserFields, writeUserFields), and improved snake_case to camelCase field conversion. Updates integration and unit tests to cover new features, including default permission propagation, pointer permissions, and field name conversions.1 parent cbba708 commit 7e7cf7f
6 files changed
Lines changed: 930 additions & 10 deletions
File tree
- lib/parse/model
- core
- test/lib/parse
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
5 | 47 | | |
6 | 48 | | |
7 | 49 | | |
| |||
12 | 54 | | |
13 | 55 | | |
14 | 56 | | |
15 | | - | |
| 57 | + | |
16 | 58 | | |
17 | 59 | | |
18 | 60 | | |
| |||
33 | 75 | | |
34 | 76 | | |
35 | 77 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
38 | 80 | | |
39 | 81 | | |
40 | 82 | | |
41 | 83 | | |
42 | 84 | | |
43 | 85 | | |
44 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
45 | 103 | | |
46 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
47 | 107 | | |
48 | 108 | | |
49 | 109 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
66 | 72 | | |
67 | 73 | | |
68 | 74 | | |
| |||
83 | 89 | | |
84 | 90 | | |
85 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
86 | 95 | | |
87 | | - | |
| 96 | + | |
88 | 97 | | |
89 | 98 | | |
90 | 99 | | |
91 | 100 | | |
92 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
93 | 136 | | |
94 | 137 | | |
95 | 138 | | |
| |||
255 | 298 | | |
256 | 299 | | |
257 | 300 | | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
258 | 306 | | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
259 | 316 | | |
260 | | - | |
| 317 | + | |
261 | 318 | | |
262 | 319 | | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
263 | 328 | | |
264 | 329 | | |
265 | | - | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
266 | 340 | | |
267 | 341 | | |
268 | 342 | | |
| |||
271 | 345 | | |
272 | 346 | | |
273 | 347 | | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
274 | 368 | | |
275 | 369 | | |
276 | 370 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
76 | 107 | | |
77 | 108 | | |
78 | 109 | | |
| |||
123 | 154 | | |
124 | 155 | | |
125 | 156 | | |
126 | | - | |
| 157 | + | |
127 | 158 | | |
128 | | - | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
129 | 166 | | |
130 | 167 | | |
131 | 168 | | |
| |||
136 | 173 | | |
137 | 174 | | |
138 | 175 | | |
139 | | - | |
| 176 | + | |
140 | 177 | | |
141 | 178 | | |
142 | 179 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
386 | 386 | | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
387 | 471 | | |
388 | 472 | | |
389 | 473 | | |
| |||
0 commit comments