kvmtop can't collect memory of VM correctly.
as below, some of VMs are 0 for ram_total, ram_used.
Also, I want to know meaning of ram_vsize and ram_rss. Would U let me know it ?
Is there any workaround to get ram_total / ram_used ?
UUID name ram_total ram_used ram_vsize ram_rss ram_minflt ram_cminflt ram_majflt ram_cmajflt
e450c39e-68bf-4983-b82f-bfa09225025c webserver-cho1-bfa09225025c 1786456 104288 2793398272 529088512 0 0 0 0
292c7b76-93c4-4cc7-879a-f7c0ba84ad7e mepm 3880652 3759108 5093052416 4260282368 0 0 0 0
0f090e62-57b3-4c82-b75e-0bdfefe8fe98 vedge 3880620 126388 5053624320 3986751488 0 0 0 0
e3836de7-85de-469d-b2a2-23c6cdbf43a7 VM1-23c6cdbf43a7 0 0 1892118528 164352000 0 0 0 0
1268c760-0d2f-4433-94ea-9c6f981e7ef2 VM1-9c6f981e7ef2 0 0 1853149184 153837568 0 0 0 0
9a5f50a8-f22e-4376-830e-3eb88f6aa19e VM1-3eb88f6aa19e 0 0 1892098048 154271744 0 0 0 0
4b628d5b-212d-4eca-ab61-213715fdf63d oma 1015236 88128 1891819520 181854208 0 0 0 0
d53899e4-17d1-45c3-8404-ae28f5f7f3a4 server 1015408 185896 73912320 2920448 0 0 0 0
25ab8d9b-6f38-4e9a-8736-492e59e2263d appPKG007-Com1-492e59e2263d 0 0 1361166336 175026176 0 0 0 0
aaac72f0-1fe8-4ddd-91c7-0004a02dd887 VM1-0004a02dd887 0 0 1876287488 188162048 0 0 0 0
675ad4b0-4c08-4e27-a841-c5f503f0a006 VM1-c5f503f0a006 0 0 1900519424 169979904 0 0 0 0
1624dcd0-a54b-4971-99bf-4b2fe4509949 appPKG007-Com2-4b2fe4509949 0 0 1324355584 143003648 0 0 0 0
dc878b79-4dd6-45b9-aef5-002a335ebde1 VM2-002a335ebde1 0 0 1891819520 181854208 0 0 0 0
58338920-bc48-4a8c-8612-381fcca30f0c VM2-381fcca30f0c 0 0 1756024832 169889792 0 0 0 0
d53899e4-17d1-45c3-8404-ae28f5f7f3a4 server 1015408 185896 73912320 2920448 0 0 0 0
dc878b79-4dd6-45b9-aef5-002a335ebde1 VM2-002a335ebde1 0 0 1891819520 181854208 0 0 0 0
4b628d5b-212d-4eca-ab61-213715fdf63d oma 1015236 88128 1891819520 181854208 0 0 0 0
9a5f50a8-f22e-4376-830e-3eb88f6aa19e VM1-3eb88f6aa19e 0 0 1892098048 154271744 0 0 0 0
292c7b76-93c4-4cc7-879a-f7c0ba84ad7e mepm 3880652 3759108 5093052416 4260282368 447 0 0 0
675ad4b0-4c08-4e27-a841-c5f503f0a006 VM1-c5f503f0a006 0 0 1900519424 169979904 0 0 0 0
e3836de7-85de-469d-b2a2-23c6cdbf43a7 VM1-23c6cdbf43a7 0 0 1892118528 164352000 0 0 0 0
25ab8d9b-6f38-4e9a-8736-492e59e2263d appPKG007-Com1-492e59e2263d 0 0 1361166336 175026176 0 0 0 0
0f090e62-57b3-4c82-b75e-0bdfefe8fe98 vedge 3880620 126388 5053624320 3986751488 76 0 0 0
1268c760-0d2f-4433-94ea-9c6f981e7ef2 VM1-9c6f981e7ef2 0 0 1853149184 153837568 0 0 0 0
58338920-bc48-4a8c-8612-381fcca30f0c VM2-381fcca30f0c 0 0 1756024832 169889792 0 0 0 0
aaac72f0-1fe8-4ddd-91c7-0004a02dd887 VM1-0004a02dd887 0 0 1876287488 188162048 20 0 0 0
e450c39e-68bf-4983-b82f-bfa09225025c webserver-cho1-bfa09225025c 1786456 104288 2793398272 529088512 0 0 0 0
1624dcd0-a54b-4971-99bf-4b2fe4509949 appPKG007-Com2-4b2fe4509949 0 0 1324355584 143003648 413 0 0 0
292c7b76-93c4-4cc7-879a-f7c0ba84ad7e mepm 3880652 3759108 5093052416 4260282368 162 0 0 0
aaac72f0-1fe8-4ddd-91c7-0004a02dd887 VM1-0004a02dd887 0 0 1876287488 188162048 24 0 0 0
675ad4b0-4c08-4e27-a841-c5f503f0a006 VM1-c5f503f0a006 0 0 1900519424 169979904 0 0 0 0
e450c39e-68bf-4983-b82f-bfa09225025c webserver-cho1-bfa09225025c 1786456 104288 2793398272 529088512 0 0 0 0
d53899e4-17d1-45c3-8404-ae28f5f7f3a4 server 1015408 185896 73912320 2920448 0 0 0 0
9a5f50a8-f22e-4376-830e-3eb88f6aa19e VM1-3eb88f6aa19e 0 0 1892098048 154271744 0 0 0 0
25ab8d9b-6f38-4e9a-8736-492e59e2263d appPKG007-Com1-492e59e2263d 0 0 1361166336 175026176 0 0 0 0
4b628d5b-212d-4eca-ab61-213715fdf63d oma 1015236 88128 1891819520 181854208 0 0 0 0
1268c760-0d2f-4433-94ea-9c6f981e7ef2 VM1-9c6f981e7ef2 0 0 1853149184 153837568 0 0 0 0
0f090e62-57b3-4c82-b75e-0bdfefe8fe98 vedge 3880620 126388 5053624320 3986751488 24 0 0 0
dc878b79-4dd6-45b9-aef5-002a335ebde1 VM2-002a335ebde1 0 0 1891819520 181854208 0 0 0 0
58338920-bc48-4a8c-8612-381fcca30f0c VM2-381fcca30f0c 0 0 1756024832 169959424 75 0 0 0
e3836de7-85de-469d-b2a2-23c6cdbf43a7 VM1-23c6cdbf43a7 0 0 1892118528 164352000 0 0 0 0
1624dcd0-a54b-4971-99bf-4b2fe4509949 appPKG007-Com2-4b2fe4509949 0 0 1324355584 143003648 229 0 0 0
292c7b76-93c4-4cc7-879a-f7c0ba84ad7e mepm 3880652 3759108 5093052416 4260282368 1096 0 0 0
1268c760-0d2f-4433-94ea-9c6f981e7ef2 VM1-9c6f981e7ef2 0 0 1853149184 153837568 0 0 0 0
58338920-bc48-4a8c-8612-381fcca30f0c VM2-381fcca30f0c 0 0 1756024832 169959424 0 0 0 0
9a5f50a8-f22e-4376-830e-3eb88f6aa19e VM1-3eb88f6aa19e 0 0 1892098048 154271744 0 0 0 0
e450c39e-68bf-4983-b82f-bfa09225025c webserver-cho1-bfa09225025c 1786456 104288 2793398272 529088512 0 0 0 0
1624dcd0-a54b-4971-99bf-4b2fe4509949 appPKG007-Com2-4b2fe4509949 0 0 1324355584 143003648 0 0 0 0
dc878b79-4dd6-45b9-aef5-002a335ebde1 VM2-002a335ebde1 0 0 1891819520 181854208 0 0 0 0
4b628d5b-212d-4eca-ab61-213715fdf63d oma 1015236 88128 1891819520 181854208 0 0 0 0
aaac72f0-1fe8-4ddd-91c7-0004a02dd887 VM1-0004a02dd887 0 0 1876287488 188162048 0 0 0 0
d53899e4-17d1-45c3-8404-ae28f5f7f3a4 server 1015408 185896 73912320 2920448 0 0 0 0
25ab8d9b-6f38-4e9a-8736-492e59e2263d appPKG007-Com1-492e59e2263d 0 0 1361166336 175026176 0 0 0 0
675ad4b0-4c08-4e27-a841-c5f503f0a006 VM1-c5f503f0a006 0 0 1900519424 169979904 0 0 0 0
0f090e62-57b3-4c82-b75e-0bdfefe8fe98 vedge 3880620 126388 5053624320 3986751488 2 0 0 0
e3836de7-85de-469d-b2a2-23c6cdbf43a7 VM1-23c6cdbf43a7 0 0 1892118528 164352000 0 0 0 0
1268c760-0d2f-4433-94ea-9c6f981e7ef2 VM1-9c6f981e7ef2 0 0 1853149184 153837568 0 0 0 0
dc878b79-4dd6-45b9-aef5-002a335ebde1 VM2-002a335ebde1 0 0 1891819520 181854208 0 0 0 0
58338920-bc48-4a8c-8612-381fcca30f0c VM2-381fcca30f0c 0 0 1756024832 169959424 6 0 0 0
25ab8d9b-6f38-4e9a-8736-492e59e2263d appPKG007-Com1-492e59e2263d 0 0 1361166336 175026176 0 0 0 0
e450c39e-68bf-4983-b82f-bfa09225025c webserver-cho1-bfa09225025c 1786456 104288 2793398272 529088512 0 0 0 0
292c7b76-93c4-4cc7-879a-f7c0ba84ad7e mepm 3880652 3759108 5093052416 4260282368 20 0 0 0
0f090e62-57b3-4c82-b75e-0bdfefe8fe98 vedge 3880620 126388 5053624320 3986751488 0 0 0 0
d53899e4-17d1-45c3-8404-ae28f5f7f3a4 server 1015408 185896 73912320 2920448 0 0 0 0
4b628d5b-212d-4eca-ab61-213715fdf63d oma 1015236 88128 1891819520 181854208 0 0 0 0
9a5f50a8-f22e-4376-830e-3eb88f6aa19e VM1-3eb88f6aa19e 0 0 1892098048 154271744 0 0 0 0
e3836de7-85de-469d-b2a2-23c6cdbf43a7 VM1-23c6cdbf43a7 0 0 1892118528 164352000 0 0 0 0
1624dcd0-a54b-4971-99bf-4b2fe4509949 appPKG007-Com2-4b2fe4509949 0 0 1324355584 143003648 8 0 0 0
aaac72f0-1fe8-4ddd-91c7-0004a02dd887 VM1-0004a02dd887 0 0 1876287488 188162048 1 0 0 0
675ad4b0-4c08-4e27-a841-c5f503f0a006 VM1-c5f503f0a006 0 0 1900519424 169979904 0 0 0 0
kvmtop can't collect memory of VM correctly.
as below, some of VMs are 0 for ram_total, ram_used.
Also, I want to know meaning of ram_vsize and ram_rss. Would U let me know it ?
Is there any workaround to get ram_total / ram_used ?