-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathtrain.sh.o1418525
More file actions
1062 lines (987 loc) · 81.3 KB
/
train.sh.o1418525
File metadata and controls
1062 lines (987 loc) · 81.3 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
init meta
Near: 1.7382310142504496
Far: 2.055487166864391
Loader initialized.
Number of Joints: 20
KPE: RelDist, BPE: VecNorm, VPE: VecNorm
Embedder class: <class 'core.cutoff_embedder.Embedder'>
Embedder class: <class 'core.cutoff_embedder.Embedder'>
Embedder class: <class 'core.cutoff_embedder.Embedder'>
###### 300, 900 and 900 ###
RayCaster(
(network): NeRF(
(pts_linears): ModuleList(
(0): Linear(in_features=1200, out_features=256, bias=True)
(1-4): 4 x Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True)
(5): Linear(in_features=1456, out_features=256, bias=True)
(6-7): 2 x Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True)
)
(views_linears): ModuleList(
(0): Linear(in_features=1156, out_features=128, bias=True)
)
(output_linear): Linear(in_features=256, out_features=5, bias=True)
)
(network_fine): NeRF(
(pts_linears): ModuleList(
(0): Linear(in_features=1200, out_features=256, bias=True)
(1-4): 4 x Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True)
(5): Linear(in_features=1456, out_features=256, bias=True)
(6-7): 2 x Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True)
)
(views_linears): ModuleList(
(0): Linear(in_features=1156, out_features=128, bias=True)
)
(output_linear): Linear(in_features=256, out_features=5, bias=True)
)
(embed_fn): Embedder()
(embedbones_fn): Embedder()
(embeddirs_fn): Embedder()
)
Found ckpts ['./logs/rat_default/010000.tar', './logs/rat_default/020000.tar']
Reloading from ./logs/rat_default/020000.tar
load optimizer from ckpt
#parameters: 1224581
done creating popt
Saved checkpoints at ./logs/rat_default/020000.tar
Bounding Box Debug Info:
x_min: -0.016303576469421557, x_max: 0.13524496459960925
y_min: 0.13631874084472656, y_max: 0.2370219573974607
z_min: 0.03008332061767555, z_max: 0.13808740234375
Bounding Box Debug Info:
x_min: 0.20284332275390612, x_max: 0.27888725280761706
y_min: -0.10573136138916016, y_max: 0.04925373077392578
z_min: 0.007576402664184343, z_max: 0.10356272888183571
Bounding Box Debug Info:
x_min: -0.016059140205383415, x_max: 0.14520207214355438
y_min: -0.14237770080566428, y_max: -0.05226047515869141
z_min: 0.01878752899169899, z_max: 0.10969234466552712
Bounding Box Debug Info:
x_min: 0.04626746368408189, x_max: 0.12963674926757793
y_min: -0.117417900085449, y_max: 0.037399066925048824
z_min: 0.022188674926757586, z_max: 0.10861693572998048
Bounding Box Debug Info:
x_min: 0.05005798721313454, x_max: 0.15824763488769517
y_min: -0.04143564224243164, y_max: 0.10374114990234376
z_min: 0.027995925903320087, z_max: 0.16608097839355446
Bounding Box Debug Info:
x_min: 0.018135158538818245, x_max: 0.16837405395507798
y_min: 0.14043280029296876, y_max: 0.26155438232421874
z_min: 0.017705509801884546, z_max: 0.10332373046874978
Bounding Box Debug Info:
x_min: -0.22748263549804704, x_max: -0.07638658905029319
y_min: 0.11107346343994118, y_max: 0.22296235656738259
z_min: 0.01744731903076149, z_max: 0.11063830566406228
Bounding Box Debug Info:
x_min: -0.2488652343750003, x_max: -0.11536257934570324
y_min: -0.017549812316894533, y_max: 0.11087640380859376
z_min: 0.005051356315612565, z_max: 0.08966143035888649
Bounding Box Debug Info:
x_min: -0.21859460449218762, x_max: -0.12297888183593772
y_min: 0.0287499084472654, y_max: 0.10050344085693337
z_min: 0.022367975234985123, z_max: 0.17305021667480458
Bounding Box Debug Info:
x_min: -0.2076027832031251, x_max: -0.10125875854492215
y_min: -0.05550039672851585, y_max: 0.07307929992675782
z_min: 0.00415080495777488, z_max: 0.09007923889160134
Bounding Box Debug Info:
x_min: -0.17041168212890642, x_max: -0.036025394439697385
y_min: 0.11028720092773414, y_max: 0.22693572998046876
z_min: 0.022087579727172624, z_max: 0.1054314270019529
Bounding Box Debug Info:
x_min: -0.1705599060058596, x_max: -0.038622104644775564
y_min: 0.1101719741821289, y_max: 0.2275417175292969
z_min: 0.021979381561279068, z_max: 0.10639647674560525
Bounding Box Debug Info:
x_min: -0.17065034484863298, x_max: -0.03775608825683617
y_min: 0.11022159576415992, y_max: 0.22663485717773438
z_min: 0.021593749999999773, z_max: 0.10601044464111306
Bounding Box Debug Info:
x_min: -0.1705158691406251, x_max: -0.03697266769409191
y_min: 0.10976802825927712, y_max: 0.22746969604492165
z_min: 0.021498142242431413, z_max: 0.10463920593261719
Bounding Box Debug Info:
x_min: -0.17116410827636735, x_max: -0.03743118286132818
y_min: 0.11016936492919921, y_max: 0.22665449523925782
z_min: 0.02142527198791481, z_max: 0.1051624069213865
center: None
Pose 0: Valid indices count = 1391744
center: None
Pose 1: Valid indices count = 1391744
center: None
Pose 2: Valid indices count = 1391744
center: None
Pose 3: Valid indices count = 1391744
center: None
Pose 4: Valid indices count = 1391744
center: None
Pose 5: Valid indices count = 1391744
center: None
Pose 6: Valid indices count = 1391744
center: None
Pose 7: Valid indices count = 1391744
center: None
Pose 8: Valid indices count = 1391744
center: None
Pose 9: Valid indices count = 1391744
center: None
Pose 10: Valid indices count = 1391744
center: None
Pose 11: Valid indices count = 1391744
center: None
Pose 12: Valid indices count = 1391744
center: None
Pose 13: Valid indices count = 1391744
center: None
Pose 14: Valid indices count = 1391744
0 0.0005850791931152344
1 46.87179684638977
2 46.84775996208191
3 47.089300870895386
4 47.00591516494751
5 47.150734663009644
6 47.06116008758545
7 47.05800008773804
8 46.93541216850281
9 47.08892273902893
10 46.96255326271057
11 47.13358426094055
12 46.974615812301636
13 47.14869427680969
14 46.98773717880249
Predicted image shape (th_rgbs): torch.Size([15, 3, 1048, 1328])
Ground truth image shape (th_gt): torch.Size([15, 3, 1048, 1328])
Any NaNs in th_rgbs: tensor(False, device='cpu')
Any NaNs in th_gt: tensor(False, device='cpu')
Any Infs in th_rgbs: tensor(False, device='cpu')
Any Infs in th_gt: tensor(False, device='cpu')
Evaluate PSNR: 20.90448258740002 (13.224236935400489), SSIM: 0.9701443314552307 (0.7066879385281541)
[TRAIN] Iter: 20000 Loss: 0.09187431633472443 PSNR: 13.35507869720459, Alpha: 0.9970220327377319, GradNorm 0.5533041440870232, Mem: 11550.86865234375
[TRAIN] Iter: 20100 Loss: 0.08531677722930908 PSNR: 13.492626190185547, Alpha: 0.9990776777267456, GradNorm 0.4837602169151964, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 20200 Loss: 0.08788514137268066 PSNR: 13.372926712036133, Alpha: 0.9994758367538452, GradNorm 0.8073980473968272, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 20300 Loss: 0.07260923087596893 PSNR: 14.102751731872559, Alpha: 0.9975651502609253, GradNorm 0.3563044155845599, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 20400 Loss: 0.08192630112171173 PSNR: 13.925466537475586, Alpha: 0.9999901056289673, GradNorm 0.34090528769100953, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 20500 Loss: 0.08252661675214767 PSNR: 13.800107955932617, Alpha: 0.9947586059570312, GradNorm 0.3787243030012972, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 20600 Loss: 0.07785485684871674 PSNR: 14.172076225280762, Alpha: 0.9959685802459717, GradNorm 0.32599397626132925, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 20700 Loss: 0.07660361379384995 PSNR: 14.09618091583252, Alpha: 0.996320903301239, GradNorm 0.4694360875372283, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 20800 Loss: 0.0738246887922287 PSNR: 14.10276985168457, Alpha: 0.9998658895492554, GradNorm 0.364227770480065, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 20900 Loss: 0.07962501049041748 PSNR: 13.840386390686035, Alpha: 0.9965566396713257, GradNorm 0.3924038067361124, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 21000 Loss: 0.08093756437301636 PSNR: 13.795390129089355, Alpha: 0.9987408518791199, GradNorm 0.5816660190368934, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 21100 Loss: 0.08430813997983932 PSNR: 13.906656265258789, Alpha: 0.9985388517379761, GradNorm 0.6461499268601819, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 21200 Loss: 0.0878308042883873 PSNR: 13.508638381958008, Alpha: 0.9990124702453613, GradNorm 0.30275096890167363, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 21300 Loss: 0.07432159781455994 PSNR: 14.288253784179688, Alpha: 0.997304379940033, GradNorm 0.2504567510855751, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 21400 Loss: 0.06811893731355667 PSNR: 14.502509117126465, Alpha: 0.9947421550750732, GradNorm 0.33261993135656637, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 21500 Loss: 0.07633478194475174 PSNR: 14.08181095123291, Alpha: 0.9981745481491089, GradNorm 0.41521816918505866, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 21600 Loss: 0.07802622020244598 PSNR: 14.15048599243164, Alpha: 0.9984371662139893, GradNorm 0.542238358817115, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 21700 Loss: 0.07174915075302124 PSNR: 14.326741218566895, Alpha: 0.9998818635940552, GradNorm 0.3922517501115669, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 21800 Loss: 0.08134793490171432 PSNR: 13.968099594116211, Alpha: 0.9953367710113525, GradNorm 0.3123546814183452, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 21900 Loss: 0.0771191343665123 PSNR: 14.262150764465332, Alpha: 0.9954769611358643, GradNorm 0.5452848335502578, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 22000 Loss: 0.08277855813503265 PSNR: 13.866737365722656, Alpha: 0.9994852542877197, GradNorm 0.47082814423350167, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 22100 Loss: 0.08455199003219604 PSNR: 13.592362403869629, Alpha: 0.9940594434738159, GradNorm 0.5418142832078272, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 22200 Loss: 0.08227120339870453 PSNR: 13.730535507202148, Alpha: 0.9986370801925659, GradNorm 0.464973838566184, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 22300 Loss: 0.07231767475605011 PSNR: 14.354056358337402, Alpha: 0.9970613718032837, GradNorm 0.47133053875719155, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 22400 Loss: 0.08185861259698868 PSNR: 13.88145923614502, Alpha: 0.9974803924560547, GradNorm 0.5072328627013896, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 22500 Loss: 0.0828903466463089 PSNR: 13.568238258361816, Alpha: 0.9992596507072449, GradNorm 0.40462193208553937, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 22600 Loss: 0.0767061784863472 PSNR: 14.119461059570312, Alpha: 0.9990846514701843, GradNorm 0.5920923298419999, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 22700 Loss: 0.0717887133359909 PSNR: 14.325491905212402, Alpha: 0.996785581111908, GradNorm 0.28650063653074537, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 22800 Loss: 0.08097124099731445 PSNR: 14.06324291229248, Alpha: 0.9965195059776306, GradNorm 0.4720237025665524, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 22900 Loss: 0.07622748613357544 PSNR: 14.188032150268555, Alpha: 0.9981414675712585, GradNorm 0.3625657563523184, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 23000 Loss: 0.07645894587039948 PSNR: 13.865768432617188, Alpha: 0.9969179034233093, GradNorm 0.44867234444862686, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 23100 Loss: 0.07996388524770737 PSNR: 13.888413429260254, Alpha: 0.9969024658203125, GradNorm 0.5099949404364503, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 23200 Loss: 0.07839914411306381 PSNR: 13.98352336883545, Alpha: 0.9979802966117859, GradNorm 0.40477795307676384, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 23300 Loss: 0.07804441452026367 PSNR: 14.301065444946289, Alpha: 0.9989490509033203, GradNorm 0.3989437300784871, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 23400 Loss: 0.07814480364322662 PSNR: 14.07808780670166, Alpha: 0.9999055862426758, GradNorm 0.38704052951096, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 23500 Loss: 0.07699927687644958 PSNR: 14.072565078735352, Alpha: 0.9977272748947144, GradNorm 0.4630417431458195, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 23600 Loss: 0.081876739859581 PSNR: 13.949226379394531, Alpha: 0.9967402219772339, GradNorm 0.4336730504590777, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 23700 Loss: 0.07485326379537582 PSNR: 14.216598510742188, Alpha: 0.9999977946281433, GradNorm 0.39377669536973325, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 23800 Loss: 0.07591955363750458 PSNR: 14.305036544799805, Alpha: 0.9907438158988953, GradNorm 0.42399095361958317, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 23900 Loss: 0.07331385463476181 PSNR: 14.30931568145752, Alpha: 0.9993669390678406, GradNorm 0.6333403510602539, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 24000 Loss: 0.07596548646688461 PSNR: 14.114215850830078, Alpha: 0.9983625411987305, GradNorm 0.4302525592913186, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 24100 Loss: 0.0714925080537796 PSNR: 14.619836807250977, Alpha: 0.9983319044113159, GradNorm 0.39694970935950846, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 24200 Loss: 0.08767987042665482 PSNR: 13.589244842529297, Alpha: 0.9973155856132507, GradNorm 0.6399362575881578, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 24300 Loss: 0.06981907039880753 PSNR: 14.724467277526855, Alpha: 0.995250403881073, GradNorm 0.5206291278372536, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 24400 Loss: 0.07763618230819702 PSNR: 13.988527297973633, Alpha: 0.996616780757904, GradNorm 0.44609977297345116, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 24500 Loss: 0.06953435391187668 PSNR: 14.606993675231934, Alpha: 0.9987635612487793, GradNorm 0.4386018231988141, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 24600 Loss: 0.0846921056509018 PSNR: 13.5090970993042, Alpha: 0.9906825423240662, GradNorm 0.3126314217763862, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 24700 Loss: 0.07848750054836273 PSNR: 14.064452171325684, Alpha: 0.9987735748291016, GradNorm 0.46411751019433034, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 24800 Loss: 0.07040543854236603 PSNR: 14.319046974182129, Alpha: 0.9973897933959961, GradNorm 0.36020483259237335, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 24900 Loss: 0.0648261308670044 PSNR: 15.05359935760498, Alpha: 0.9988207817077637, GradNorm 0.4105529059251305, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 25000 Loss: 0.08251875638961792 PSNR: 13.839550018310547, Alpha: 0.9983231425285339, GradNorm 0.556006728277684, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 25100 Loss: 0.07756344974040985 PSNR: 14.181941986083984, Alpha: 0.99518221616745, GradNorm 0.3597847446466235, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 25200 Loss: 0.07492969930171967 PSNR: 14.311877250671387, Alpha: 0.9995919466018677, GradNorm 0.30758264290040893, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 25300 Loss: 0.0694572776556015 PSNR: 14.671506881713867, Alpha: 0.9984287023544312, GradNorm 0.3499178059046643, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 25400 Loss: 0.06521525979042053 PSNR: 14.821541786193848, Alpha: 0.9999579787254333, GradNorm 0.3128618273429369, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 25500 Loss: 0.0768374651670456 PSNR: 14.012709617614746, Alpha: 0.9977542757987976, GradNorm 0.3902878968926631, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 25600 Loss: 0.07402903586626053 PSNR: 14.281792640686035, Alpha: 0.9998131990432739, GradNorm 0.43296111042962937, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 25700 Loss: 0.07458431273698807 PSNR: 14.165722846984863, Alpha: 0.9987342357635498, GradNorm 0.29991038572666195, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 25800 Loss: 0.08276161551475525 PSNR: 13.77078628540039, Alpha: 0.9949955940246582, GradNorm 0.5411048220554973, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 25900 Loss: 0.07003507018089294 PSNR: 14.514130592346191, Alpha: 0.9978060126304626, GradNorm 0.33359362143958426, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 26000 Loss: 0.08119158446788788 PSNR: 13.803071022033691, Alpha: 0.9901233911514282, GradNorm 0.504617379369841, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 26100 Loss: 0.07455047965049744 PSNR: 14.273865699768066, Alpha: 0.9988510608673096, GradNorm 0.2976951788123948, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 26200 Loss: 0.0792585015296936 PSNR: 14.133430480957031, Alpha: 0.9954676032066345, GradNorm 0.4264635226569596, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 26300 Loss: 0.06996788084506989 PSNR: 14.421030044555664, Alpha: 0.9980108141899109, GradNorm 0.2720977725564593, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 26400 Loss: 0.07354241609573364 PSNR: 14.445884704589844, Alpha: 0.9984304308891296, GradNorm 0.38029517768986615, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 26500 Loss: 0.06412147730588913 PSNR: 14.871671676635742, Alpha: 0.9956356883049011, GradNorm 0.4418306007275976, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 26600 Loss: 0.08094987273216248 PSNR: 14.137208938598633, Alpha: 0.9992690086364746, GradNorm 0.6195906737726714, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 26700 Loss: 0.08651387691497803 PSNR: 13.731367111206055, Alpha: 0.9992103576660156, GradNorm 0.7975835339388935, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 26800 Loss: 0.07255770266056061 PSNR: 14.339106559753418, Alpha: 0.9973243474960327, GradNorm 0.31211882525530454, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 26900 Loss: 0.07621078193187714 PSNR: 13.885469436645508, Alpha: 0.990019679069519, GradNorm 0.42446396344686715, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 27000 Loss: 0.08167152851819992 PSNR: 13.817895889282227, Alpha: 0.9988175630569458, GradNorm 0.5514891252826954, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 27100 Loss: 0.07581669092178345 PSNR: 14.385797500610352, Alpha: 0.9966281652450562, GradNorm 0.48231016343458694, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 27200 Loss: 0.06857401132583618 PSNR: 14.492484092712402, Alpha: 0.9909374117851257, GradNorm 0.35078601163029566, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 27300 Loss: 0.08069954812526703 PSNR: 13.769777297973633, Alpha: 0.9977288246154785, GradNorm 0.4641511011027435, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 27400 Loss: 0.06979846954345703 PSNR: 14.556965827941895, Alpha: 0.9956493377685547, GradNorm 0.5084507809257904, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 27500 Loss: 0.07276251912117004 PSNR: 14.38466739654541, Alpha: 0.995644748210907, GradNorm 0.46203565502760957, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 27600 Loss: 0.0695338100194931 PSNR: 14.543490409851074, Alpha: 0.9958414435386658, GradNorm 0.347548395054924, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 27700 Loss: 0.07488296926021576 PSNR: 14.251503944396973, Alpha: 0.9946555495262146, GradNorm 0.5413783447284479, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 27800 Loss: 0.0716518759727478 PSNR: 14.233119010925293, Alpha: 0.9947341680526733, GradNorm 0.37424319680044593, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 27900 Loss: 0.06600909680128098 PSNR: 14.738411903381348, Alpha: 0.9973373413085938, GradNorm 0.342382996582034, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 28000 Loss: 0.06844326108694077 PSNR: 14.41538143157959, Alpha: 0.9991683959960938, GradNorm 0.41519439040643097, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 28100 Loss: 0.07824773341417313 PSNR: 13.990424156188965, Alpha: 0.9882264137268066, GradNorm 0.5129933805306058, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 28200 Loss: 0.07361412048339844 PSNR: 14.077268600463867, Alpha: 0.9928281307220459, GradNorm 0.3510414559886135, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 28300 Loss: 0.06790332496166229 PSNR: 14.67627239227295, Alpha: 0.9995721578598022, GradNorm 0.3312170369482608, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 28400 Loss: 0.07714250683784485 PSNR: 14.108842849731445, Alpha: 0.9934637546539307, GradNorm 0.3557592828589973, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 28500 Loss: 0.06583665311336517 PSNR: 14.752737045288086, Alpha: 0.9968787431716919, GradNorm 0.3314789077914225, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 28600 Loss: 0.07690326869487762 PSNR: 14.044428825378418, Alpha: 0.9936227798461914, GradNorm 0.35778760626511047, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 28700 Loss: 0.06795874238014221 PSNR: 14.873968124389648, Alpha: 0.9968633055686951, GradNorm 0.41624091413428466, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 28800 Loss: 0.07098785042762756 PSNR: 14.50261116027832, Alpha: 0.9991388320922852, GradNorm 0.38367228042329526, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 28900 Loss: 0.0761304497718811 PSNR: 14.141548156738281, Alpha: 0.997944712638855, GradNorm 0.4549434178427883, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 29000 Loss: 0.07032103836536407 PSNR: 14.493751525878906, Alpha: 0.9976891875267029, GradNorm 0.35510424543501146, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 29100 Loss: 0.06558066606521606 PSNR: 14.788487434387207, Alpha: 0.9965200424194336, GradNorm 0.2787997129163128, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 29200 Loss: 0.06587890535593033 PSNR: 14.907171249389648, Alpha: 0.9955436587333679, GradNorm 0.29888976704798037, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 29300 Loss: 0.07495665550231934 PSNR: 14.105388641357422, Alpha: 0.9972041845321655, GradNorm 0.46317122487224255, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 29400 Loss: 0.07574787735939026 PSNR: 14.035564422607422, Alpha: 0.99823397397995, GradNorm 0.45168046610038853, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 29500 Loss: 0.07399596273899078 PSNR: 14.479714393615723, Alpha: 0.9967593550682068, GradNorm 0.476329786211062, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 29600 Loss: 0.0685841515660286 PSNR: 14.444747924804688, Alpha: 0.9897578954696655, GradNorm 0.2883182877994978, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 29700 Loss: 0.07369697093963623 PSNR: 14.218693733215332, Alpha: 0.9957265853881836, GradNorm 0.47680529290321844, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 29800 Loss: 0.07101497054100037 PSNR: 14.869857788085938, Alpha: 0.9965362548828125, GradNorm 0.3212098595579922, Mem: 11558.173828125
[TRAIN] Iter: 29900 Loss: 0.07469536364078522 PSNR: 14.045900344848633, Alpha: 0.993876576423645, GradNorm 0.307260356458544, Mem: 11558.173828125
Saved checkpoints at ./logs/rat_default/030000.tar
Bounding Box Debug Info:
x_min: -0.016303576469421557, x_max: 0.13524496459960925
y_min: 0.13631874084472656, y_max: 0.2370219573974607
z_min: 0.03008332061767555, z_max: 0.13808740234375
Bounding Box Debug Info:
x_min: 0.20284332275390612, x_max: 0.27888725280761706
y_min: -0.10573136138916016, y_max: 0.04925373077392578
z_min: 0.007576402664184343, z_max: 0.10356272888183571
Bounding Box Debug Info:
x_min: -0.016059140205383415, x_max: 0.14520207214355438
y_min: -0.14237770080566428, y_max: -0.05226047515869141
z_min: 0.01878752899169899, z_max: 0.10969234466552712
Bounding Box Debug Info:
x_min: 0.04626746368408189, x_max: 0.12963674926757793
y_min: -0.117417900085449, y_max: 0.037399066925048824
z_min: 0.022188674926757586, z_max: 0.10861693572998048
Bounding Box Debug Info:
x_min: 0.05005798721313454, x_max: 0.15824763488769517
